 |
| Наименование | Диапазон | Длина верхней части, мм | Длина нижней части, мм | Цена, руб. | |
| Термометры технические жидкостные ТТЖ прямые: |
| Термометры технические жидкостные ТТЖ прямые | | | | |
| ТТЖ | -35+50; 0+100; 0+150 | 240, 160 | 66,103,163 | 187,00 |
| ТТЖ | 0+200 | 240 | 66,103,163 | 187,00 |
| ТТЖ | -35+50; 0+100; 0+150 | 240,16 | 253, 403 | 278,00;300,00 |
| ТТЖ | 0+200 | 240 | 253, 403 | 278,00;300,00 |
| ТТЖ | -35+50; 0+100; 0+150 | 240, 160 | 663, 1003 | 319,00;338,00 |
| ТТЖ | 0+200 | 240 | 663, 1003 | 319,00;338,00 |
| Термометры технические жидкостные ТТЖ угловые: |
| Термометры технические жидкостные ТТЖ угловые | | | | |
| ТТЖУ | -35+50; 0+100; 0+150 | 240, 160 | 100, 140, 200 | 210,00 |
| ТТЖУ | 0+200 | 240 | 100, 140, 200 | 210,00 |
| ТТЖУ | -35+50; 0+100; 0+150 | 240,16 | 290, 440 | 324,00;345,00 |
| ТТЖУ | 0+200 | 240 | 290, 440 | 324,00; 345,00 |
| ТТЖУ | -35+50; 0+100; 0+150 | 240, 160 | 670, 1040 | 365,00; 385,00 |
| ТТЖУ | 0+200 | 240 | 670, 1040 | 365,00; 385,00 |
| Оправа защитная металлическая прямая, угловая: |
| Оправа защитная металлическая прямая, угловая | | | | |
| ОТП | | 285 | 63, 100, 160 | 194,00 |
| ОТП | | 215 | 63, 100, 160 | 203,00 |
| ОТУ | | 285 | 63, 100, 140 | 219,00 |
| ОТУ | | 215 | 63, 100, 140 | 196,00 |
| ОТП | | 285, 215 | 250, 400, 630, 1000 | 308-788,00 |
| ОТУ | | 285, 215 | 250, 400, 630, 1000 | 401-956,00 |
| Гигрометры психрометрические: |
| Гигрометры психрометрические | | | | |
| ВИТ-1 | 0+25 | | | 259,00 |
| ВИТ-2 | +15+40 | | | 259,00 |
| ТТЖ исп.2 (для сахарного производства) | +20+150 | 160 | 310,00 | 216,00 |
| ТТЖУ исп.2 (для сахарного производства) | +20+150 | 290 | 310,00 | 234,00 |
| ТТЖ исп.3 (кагатный) | -10+30 | 240 | 995,00 | 415,00 |
| ТТЖУ исп.4 (для кипятильника "Титан") | 0-100 | 115 | 65,00 | 213,00 |
| СП-100 (низкотемпературный) | -100+20 | 400 | 400,00 | 249,00 |
| ТС-7-М1 исп.1, 2 (для склада, для зерна) | -20+70 | 185 | 185,00 | 93,00 |
| ТС-7-М1 исп.3 (буртовой) | -20+70 | 185 | 185,00 | 99,00 |
| ТС-7-М1 исп.4 (для молока) | 0+100 | 185 | 185,00 | 93,00 |
| ТС-7-М1 исп.5 (для мяса) | -30+30 | 185 | 185,00 | 99,00 |
| ТБ-3М1-3 индикатор инкубаторный (цена дел.0,5 град.С) | +10+70 | 185 | 185,00 | 39,00 |
|
 |