 |
| Наименование | Цена | |
| Диоды: |
| Д141-100,100Х | 541,20 |
| Д151-125,125Х | 589,20 |
| Д151-160,160Х | 664,80 |
| Д161-200,200Х | 678,00 |
| Д161-250,250Х | 718,80 |
| Д161-320,320Х | 768,00 |
| Д161-400 | 780,00 |
| Д171-400 | 1238,40 |
| ДЛ161-200 | 855,00 |
| ДЛ171-320 | 1404,00 |
| ДЛ123-320 | 1015,20 |
| ДЛ133-500 | 1250,40 |
| Д123-500 | 882,00 |
| Д133-400 | 1279,20 |
| Д133-500 | 1250,50 |
| Д133-630 | 1293,00 |
| Д133-800 | 1230,00 |
| Д133-1000 | 1271,40 |
| Д233-1000 | 1404,00 |
| Д143-630 | 1848,00 |
| Д143-800 | 1794,00 |
| Д243-800 | 1859,40 |
| Д143-1000 | 1563,60 |
| Д243-1000 | 1746,00 |
| Д143-1250 | 1776,00 |
| Д233-500 | 1296,00 |
| Д253-1600 | 3217,80 |
| Д253-2000 | 3493,80 |
| Д253-4000 | 3176,40 |
| Д105-630,630Х | 2760,00 |
| ДЛ153-1250 | 4540,80 |
| ДЛ153-1600 | 4608,00 |
| ДЛ153-2000 | 4168,20 |
| В6-200,200Х | 1128,00 |
| В7-200 | 876,00 |
| Д173-1250 | 8478,00 |
| Диоды частотные: |
| ДЧ141-63 | 894,00 |
| ДЧ141-80 | 732,00 |
| ДЧ151-125 | 978,00 |
| ДЧ351-160 | 930,00 |
| ДЧ351-160Х | 948,00 |
| ДЧ351-200 | 996,00 |
| ДЧ351-200Х | 1014,00 |
| ДЧ361-250 | 1020,00 |
| ДЧ361-250Х | 1044,00 |
| ДЧ361-320 | 967,20 |
| ДЧ361-320Х | 1015,20 |
| ДЧ323-200 | 1305,60 |
| ДЧ323-250 | 1002,00 |
| ДЧ333-400 | 1273,80 |
| ДЧ343-800 | 2035,20 |
| ДЧ343-1000 | 2205,00 |
| ДЧ353-800 | 4395,60 |
| Тиристоры быстродействующие: |
| ТБ351-80 | 787,20 |
| ТБ351-80 вр.выкл.25мкс | 802,80 |
| ТБ351-100 | 835,20 |
| ТБ351-100 вр.выкл.25мкс | 851,40 |
| ТБ361-125 | 856,80 |
| ТБ361-125 вр.выкл.25мкс | 898,80 |
| ТБ361-160 | 942,00 |
| ТБ361-160 вр.выкл.25мкс | 1002,00 |
| ТБ371-200 | 1764,00 |
| ТБ371-200 вр.выкл.25мкс | 1851,60 |
| ТБ371-250 | 1946,40 |
| ТБ371-250 вр.выкл.25мкс | 2044,80 |
| ТБ333-400 | 1605,00 |
| ТБ333-400 вр.выкл.25мкс | 1682,40 |
| ТБ333-500 | 1815,60 |
| ТБ333-500 вр.выкл.25мкс | 1902,00 |
| ТБ343-500 | 2444,40 |
| ТБ343-500 вр.выкл.25мкс | 2561,40 |
| ТБ343-630 | 2689,20 |
| ТБ343-630 вр.выкл.25мкс | 2818,80 |
| ТБ453-630 | 4842,60 |
| ТБ453-630 вр.выкл.32мкс | 5036,40 |
| ТБ453-800 | 5193,60 |
| ТБ453-800 вр.выкл.32мкс | 5452,80 |
| ТБ453-1000 | 5827,20 |
| ТБ453-1000 вр.вык.40мкс | 6117,60 |
| ТЗ 253-1000 | 11868,60 |
| ТЗ 253-1250 | 13649,40 |
| ТЗ 243-800 | 9485,40 |
| ТБИ351-80 | 802,80 |
| ТБИ351-100 | 876,60 |
| ТБИ333-320 | 1830,00 |
| ТБИ333-400 | 1934,40 |
| ТБИ343-400 | 2265,60 |
| ТБИ343-500 | 2334,00 |
| ТБИ343-630 | 2388,00 |
| ТБИ353-1000 | 4513,20 |
| ТБИ353-1250 | 4490,40 |
| ТБИ361-100 | 1568,40 |
| ТБИ371-160 | 1776,00 |
| ТБИ371-200 | 2102,40 |
| ТБИ433-400 | 1632,00 |
| ТБИ443-630 | 2712,00 |
| Т151-100 | 912,00 |
| Т151-100 вр.вык.160мкс | 998,40 |
| Т161-125 | 948,00 |
| Т160-125 вр.вык.160мкс | 1038,00 |
| Т161-160 | 1004,40 |
| Т161-160 вр.выкл.160мкс | 1104,00 |
| Т261-160 | 1011,60 |
| Т161-200 | 1071,50 |
| Т171-200 | 1720,80 |
| Т171-200 вр.выкл.160мкс | 1782,00 |
| Т171-250 | 1848,00 |
| Т171-250 вр.выкл.160мкс | 1904,40 |
| Т171-320 | 1977,60 |
| Т171-320 вр.выкл.160мкс | 2074,80 |
| Т271-250 | 1813,20 |
| Т271-320 | 1968,00 |
| ТС151-100 | 1008,00 |
| ТС251-100 | 1038,00 |
| ТС151-125 | 1051,20 |
| ТС251-125 | 1098,00 |
| ТС151-160 | 1118,40 |
| Тиристоры: |
| ТС251-160 | 1164,00 |
| ТС161-160 | 1164,00 |
| ТС261-160 | 1230,00 |
| ТС161-200 | 1236,00 |
| ТС261-200 | 1314,00 |
| ТС171-250 | 1582,50 |
| ТС271-250 | 1621,20 |
| ТС171-320 | 1735,20 |
| ТС271-320 | 1773,60 |
| Т123-200 | 992,40 |
| Т123-200 вр.выкл.160мкс | 1092,00 |
| Т123-250 | 1120,20 |
| Т123-250 вр.выкл.160мкс | 1231,80 |
| Т123-320 | 1208,40 |
| Т123-320 вр.выкл.160мкс | 1318,20 |
| Т123-500 | 1219,20 |
| Т133-320 | 1506,00 |
| Т133-320 вр.выкл.160мкс | 1588,80 |
| Т133-400 | 1389,60 |
| Т133-400 вр.выкл.160мкс | 1508,40 |
| Т233-500 | 1536,00 |
| Т253-1000 | 3963,60 |
| Т133-500 | 1314,60 |
| Т133-630 | 1378,20 |
| Т143-400 | 1881,60 |
| Т243-500 | 2080,20 |
| Т143-500 | 1890,00 |
| Т143-500 вр.выкл.160мкс | 2085,00 |
| Т143-630 | 1977,60 |
| Т143-630 вр.выкл.160мкс | 2204,40 |
| Т143-800 | 2272,20 |
| Т143-1000 | 2270,40 |
| Т143-1250 | 2448,00 |
| Т153-630 | 3584,40 |
| Т153-800 | 3265,20 |
| Т153-800 вр.выкл.160мкс | 3591,60 |
| Т253-800 | 4065,60 |
| Т253-1000 | 4329,60 |
| Т253-1000 вр.вык.160мкс | 4359,60 |
| Т253-1250 | 4435,80 |
| Т273-1600 | 13035,60 |
| Т193-2000 | 32604,00 |
| Т273-2000 | 13200,00 |
| Т253-1250 вр.вык.160мкс | 4879,20 |
| Т153-1600 | 3439,20 |
| Т153-2000 | 3832,80 |
| Т353-800 | 4804,80 |
| Т353-800 вр.выкл.160мкс | 5125,80 |
| Т353-630 | 6660,60 |
| Т353-1000 | 4290,00 |
| Т453-630 | 5262,00 |
| Т453-630 вр.выкл.125мкс | 5604,00 |
| Т453-800 | 5785,20 |
| Т453-800 вр.выкл.125мкс | 6020,40 |
| Т453-1000 | 4317,60 |
| Т173-1250 | 11550,00 |
| Т273-1250 | 12405,60 |
| Т173-1600 | 12045,60 |
| Т173-2000 | 11343,60 |
| Т173-3200 | 11798,40 |
| ТЛ371-250 | 1610,40 |
| ТЛ371-320 | 1768,80 |
| Т2-160 | 1346,40 |
| Модули, контакторы: |
| МДД-125 | 2112,00 |
| МДД-160 | 2179,20 |
| МДД-200 | 2976,00 |
| МДД-250 | 3108,00 |
| МТД-100, МДТ-100 | 2136,00 |
| МТД-125, МДТ-125 | 2208,00 |
| МТД-160, МДТ-160 | 2283,60 |
| МТД-200, МДТ-200 | 3036,00 |
| МТД-250, МДТ-250 | 3168,00 |
| МТТ-40 | 1460,00 |
| МТТ-63 | 1548,00 |
| МТТ-80 | 1740,00 |
| МТТ-100 | 2268,00 |
| МТТ-125 | 2286,00 |
| МТТ-160 | 2460,00 |
| МТТ2-160 | 2412,00 |
| МТТ-200 | 3312,00 |
| МТТ-250 | 3372,00 |
| КТЖМ-125 | 6364,80 |
| КТЖМ-250 | 7875,00 |
| М2ТКИ2-50-12 | 1506,00 |
| М2ТКИ2-75-12 | 1790,00 |
| М2ТКИ2-100-12 | 2634,00 |
| М2ТКИ2-150-12 | 3206,40 |
| М2ТКИ2-200-12 | 3984,00 |
| М2ТКИ3-100-12 | 2079,00 |
| М2ТКИ-400-12 | 8391,00 |
| М2ТКИ-600-12 | 10920,00 |
| М2ТКИ-800-12 | 14408,40 |
| МДТКИ2-50-12, МТКИД2-50-12 | 1279,20 |
| МДТКИ2-75-12, МТКИД2-75-12 | 1443,60 |
| МДТКИ2-100-12, МТКИД2-100-12 | 2211,60 |
| МДТКИ2-150-12, МТКИД2-150-12 | 2545,20 |
| МДТКИ2-200-12, | 3139,20 |
| МДТКИ-400-12, МТКИД-400-12 | 6744,00 |
| МДТКИ-600-12 | 8170,00 |
| МДТКИ-800-12 | 10680,00 |
| МДТКИ-800-33 | 34643,00 |
| МДТКИ2-1200-12 | 13006,80 |
| МТКИД2-1200-12 | 13006,80 |
| МТКИ2-200-12 | 2540,40 |
| МТКИ2-300-12 | 3118,80 |
| МТКИ2-400-12 | 3894,00 |
| МТКИ-800-12 | 8188,80 |
| МТКИ-800-33 | 27180,00 |
| МТКИ-1200-12 | 11400,00 |
| МТКИ-1200-33 | 40375,20 |
| МТКИ-1600-12 | 13924,00 |
| МТКИ-1800-12 | 18210,00 |
| МТКИ-2400-12 | 21433,20 |
| М2ДЧ-50-10 | 1548,60 |
| М2ДЧ-75-10 | 1873,20 |
| М2ДЧ-200-12 | 3595,80 |
| МДЧ-300-12 | 3220,20 |
| Охладители: |
| O151 | 193,20 |
| O161 | 249,60 |
| O171 | 249,60 |
| O181 | 340,80 |
| O241 | 193,80 |
| O271 | 511,20 |
| O281 | 526,80 |
| O371 | 183,60 |
| O471 | 306,00 |
| O541 | 182,40 |
| O232 | 541,80 |
| O242 | 642,00 |
| O342 | 847,80 |
| O123 | 660,00 |
| O143 | 1062,00 |
| O243 | 1618,00 |
| O343 | 1149,60 |
| O153 | 1651,20 |
| O253 | 1503,00 |
| O353 | 1532,40 |
| ОМ-101 | 772,80 |
| ОМ-102 | 809,40 |
| ОМ-105 | 1044,00 |
| ОМ-103 | 908,40 |
| ОМ-104 | 1434,00 |
| ОА-025 | 944,40 |
| ОА-029 | 192,60 |
| 0111-60 | 170,40 |
| 0221-80 | 147,60 |
| 0231-80 | 264,00 |
| 0331-80 | 325,20 |
| Диоды,тиристоры,симисторы на ток 10-80А: |
| Д212-10,10Х | 83,40 |
| Д212-16,16Х | 93,60 |
| Д212-25,25Х | 107,40 |
| Д222-32,32Х | 113,40 |
| Д222-40,40Х | 124,80 |
| Д232-50,50Х | 202,80 |
| Д232-63,63Х | 220,80 |
| Д232-80,80Х | 244,20 |
| ДЛ212-10,10Х | 92,40 |
| ДЛ212-16,16Х | 102,00 |
| ДЛ212-25,25Х | 118,20 |
| ДЛ222-32,32Х | 124,80 |
| ДЛ222-40,40Х | 136,20 |
| ДЛ232-50,50Х | 222,00 |
| ДЛ232-63,63Х | 243,60 |
| ДЛ232-80,80Х | 269,40 |
| Т212-10 | 87,00 |
| Т212-16 | 96,00 |
| Т222-20 | 140,40 |
| Т222-25 | 146,40 |
| Т232-40 | 262,20 |
| Т232-50 | 282,60 |
| Т242-63 | 320,40 |
| Т242-80 | 357,00 |
| ТС212-10 | 92,40 |
| ТС212-16 | 105,00 |
| ТС222-20 | 154,80 |
| ТС222-25 | 161,40 |
| ТС232-40 | 288,60 |
| ТС232-50 | 315,60 |
| ТС242-63 | 354,00 |
| ТС242-80 | 390,60 |
| Т232-20 | 272,40 |
| Т232-25 | 297,60 |
| Т242-40 | 339,00 |
| Т242-50 | 366,60 |
|
 |