
Автоматические выключатели
Автоматы мощные
Пускатели ПМ-12
Пускатели, контакты к пускателям
Контакторы
Катушки,контакты к контакторам
Трансформаторы,эл.магнитные муфты
Реле
Реле времени
Крановое оборудование
Датчики, бесконтактные выключатели
Посты,кнопки,переключатели,звонки
Рубильники,предохранители
Ротаметры
Ротаметры фирмы KROHNE
Силовые полупроводники
Преобразователи
Продукция фирмы WIKA
Термометры
Диаграммная бумага
Встраиваемые разделители сред
Фланцевые разделители сред
Штуцерные разделители сред
Плакаты,знаки безопасности
Прочее
|
 |

Главная | Прайсы | Справочник | Доска объявлений | Рассылка | Заказать | e-mail

Прочее
Прочее.
(цены указаны в рублях с учетом НДС)

 |
| Наименование | Цена | |
| Сжимы: |
| Сжим У 731 (1.5-10/4-10) 250 П | 9,16 |
| Сжим У 733 (16-35/1.5-10) | 9,16 |
| Сжим У 733 (16-35/1.5-10) 250 П | 9,16 |
| Сжим У 734 (16-35/16-25) 250 П | 9,16 |
| Сжим У 739 (1.5-2.5/4-10) | 9,68 |
| Клеммные колодки (полиамид): |
| Клем.кол. РА 12* 2.5ммTBS-3A-2.5mm (12 шт) | 8,90 |
| Клем.кол. РА 12* 4мм TBS- 3A-4mm (12 шт) | 5,24 |
| Клем.кол. РА 12* 6мм TBS- 6A- 6mm (12 шт) | 6,16 |
| Клем.кол. РА 12*10мм TBS-10A-10mm (12 шт) | 7,53 |
| Клем.кол. РА 12*16мм TBS-30A-16mm (12 шт) | 15,70 |
| Клем.кол. РА 12*25мм TBS-60A-25mm (12 шт) | 26,00 |
| Клеммные колодки (полиэтилен): |
| Клеммные кол. Sas 4 mm H.F.W. (12 шт) | 3,85 |
| Клеммные кол. Sas 6 mm H.F.W. (12 шт) | 4,40 |
| Клеммные кол. Sas 10 mm H.F.W. (12 шт) | 7,15 |
| Клеммные кол. Sas 16 mm H.F.W. (12 шт) | 9,90 |
| Клеммные кол. Sas 25 mm H.F.W. (12 шт) | 26,40 |
| Аксесс.для провода и кабеля: |
| Каб.бандаж 60х3 бел. (уп./100шт) (уп) | 8,58 |
| Каб.бандаж 60х3 желт. (уп./100шт) (уп) | 8,58 |
| Каб.бандаж 60х3 зел. (уп./100шт) (уп) | 8,58 |
| Каб.бандаж 60х3 крас. (уп./100шт) (уп) | 8,58 |
| Каб.бандаж 60х3 черн. (уп./100шт) (уп) | 8,58 |
| Каб.бандаж 80х3 бел. (уп./100шт) (уп) | 9,31 |
| Каб.бандаж 80х3 желт. (уп./100шт) (уп) | 9,31 |
| Каб.бандаж 80х3 зел. (уп./100шт) (уп) | 9,31 |
| Каб.бандаж 80х3 крас. (уп./100шт) (уп) | 9,31 |
| Каб.бандаж 80х3 черн. (уп./100шт) (уп) | 9,31 |
| Каб.бандаж 100х3 бел (уп./100шт) (уп) | 13,86 |
| Каб.бандаж 100х3 желт. (уп./100шт) (уп) | 13,86 |
| Каб.бандаж 100х3 зел. (уп./100шт) (уп) | 13,86 |
| Каб.бандаж 100х3 крас. (уп./100шт) (уп) | 13,86 |
| Каб.бандаж 100х3 черн. (уп./100шт) (уп) | 13,86 |
| Каб.бандаж 120х3 бел (уп./100шт) (уп) | 15,18 |
| Каб.бандаж 120х3 желт. (уп./100шт) (уп) | 15,18 |
| Каб.бандаж 120х3 зел. (уп./100шт) (уп) | 15,18 |
| Каб.бандаж 120х3 крас. (уп./100шт) (уп) | 15,18 |
| Каб.бандаж 120х3 роз. (уп./100шт) (уп) | 15,18 |
| Каб.бандаж 120х3 черн. (уп./100шт) (уп) | 15,18 |
| Каб.бандаж 150х3 бел. (уп./100шт) (уп) | 21,12 |
| Каб.бандаж 150х3 желт. (уп./100шт) (уп) | 21,12 |
| Каб.бандаж 150х3 зел. (уп./100шт) (уп) | 21,12 |
| Каб.бандаж 150х3 крас. (уп./100шт) (уп) | 21,12 |
| Каб.бандаж 150х3 черн. (уп./100шт) (уп) | 21,12 |
| Каб.бандаж 150х4 бел. (уп./100шт) (уп) | 22,97 |
| Каб.бандаж 150х4 желт. (уп./100шт) (уп) | 22,97 |
| Каб.бандаж 150х4 зел. (уп./100шт) (уп) | 22,97 |
| Каб.бандаж 150х4 крас. (уп./100шт) (уп) | 22,97 |
| Каб.бандаж 150х4 черн. (уп./100шт) (уп) | 22,97 |
| Каб.бандаж 200х4 бел. (уп./100шт) (уп) | 44,81 |
| Каб.бандаж 200х4 желт. (уп./100шт) (уп) | 44,81 |
| Каб.бандаж 200х4 зел. (уп./100шт) (уп) | 44,81 |
| Каб.бандаж 200х4 роз. (уп./100шт) (уп) | 44,81 |
| Каб.бандаж 200х4 черн. (уп./100шт) (уп) | 44,81 |
| Каб.бандаж 200х5 бел. (уп./100шт) (уп) | 55,11 |
| Каб.бандаж 200х5 желт. (уп./100шт) (уп) | 55,11 |
| Каб.бандаж 200х5 зел. (уп./100шт) (уп) | 55,11 |
| Каб.бандаж 200х5 роз. (уп./100шт) (уп) | 55,11 |
| Каб.бандаж 200х5 черн. (уп./100шт) (уп) | 55,11 |
| Каб.бандаж 300х5 бел. (уп./100шт) (уп) | 97,28 |
| Каб.бандаж 300х5 жел. (уп./100шт) (уп) | 97,28 |
| Каб.бандаж 300х5 зел. (уп./100шт) (уп) | 97,28 |
| Каб.бандаж 300х5 крас. (уп./100шт) (уп) | 97,28 |
| Каб.бандаж 300х5 черн. (уп./100шт) (уп) | 97,28 |
| Каб.бандаж 300х8 бел. (уп./100шт) (уп) | 147,18 |
| Каб.бандаж 300х8 желт. (уп./100шт) (уп) | 147,18 |
| Каб.бандаж 300х8 зел. (уп./100шт) (уп) | 147,18 |
| Каб.бандаж 300х8 крас. (уп./100шт) (уп) | 147,18 |
| Каб.бандаж 300х8 черн. (уп./100шт) (уп) | 147,18 |
| Каб.бандаж 500х8 бел. (уп./100шт) (уп) | 198,53 |
| Каб.бандаж 500х8 желт. (уп./100шт) (уп) | 198,53 |
| Каб.бандаж 500х8 зел. (уп./100шт) (уп) | 198,53 |
| Каб.бандаж 500х8 крас. (уп./100шт) (уп) | 198,53 |
| Каб.бандаж 500х8 черн. (уп./100шт) (уп) | 198,53 |
| Скоба для электрокабеля: |
| Скоба А- 4 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба А- 5 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба А- 6 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба А- 7 (50шт.) (уп) | 9,44 |
| Скоба А- 8 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба А-10 (40шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба А-12 (40шт.) (уп) | 7,87 |
| Скоба А-14 (30шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В- 4 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В- 5 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В- 6 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В- 7 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В- 8 (50шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В-10 (40шт.) (уп) | 7,81 |
| Скоба В-12 (40шт.) (уп) | 7,81 |
| Шины нулевые и DIN-рейка: |
| DIN рейка Sas 1.40Mx1mm с перфор. (шт.) | 40,48 |
| Шина "О"- 7/din-рейка (шт) | 14,52 |
| Шина "О"- 8/din-рейка (шт) | 18,92 |
| Шина "О"- 9/din-рейка (шт) | 22,00 |
| Шина "О"-10/din-рейка (шт) | 18,92 |
| Шина "О"-12/din-рейка (шт) | 21,78 |
| Шина "О"-14/din-рейка (шт) | 24,70 |
| Шина "О"-16/din-рейка (шт) | 27,23 |
| Шина "О"-18/2 (шт) | 28,64 |
| Шина "О"-20/2 (шт) | 31,10 |
| Шина "О"-22/2 (шт) | 33,67 |
| Шина "О"-24/2 (шт) | 50,60 |
| Кабель-канал L-ON: |
| Заглушка L-ON 15х 10 | 2,365 |
| Заглушка L-ON 25х 16 | 4,301 |
| Заглушка L-ON 40х 16 | 4,928 |
| Заглушка L-ON 40х 25 | 5,401 |
| Заглушка L-ON 40х 40 | 22,297 |
| Заглушка L-ON 60х 40 | 22,308 |
| Заглушка L-ON 100х 40 | 24,794 |
| Заглушка L-ON 100х 60 | 24,794 |
| К/канал L-ON 12х 12 | 5,50 |
| К/канал L-ON 15х 10 (100м) | 6,336 |
| К/канал L-ON 16х 16 ( 50м) | 6,336 |
| К/канал L-ON 20х 10 ( 60м) | 6,336 |
| К/канал L-ON 25х 16 ( 50м) | 9,768 |
| К/канал L-ON 25х 25 | 13,662 |
| К/канал L-ON 40х 16 ( 30м) | 15,136 |
| К/канал L-ON 40х 25 ( 20м) | 20,999 |
| К/канал L-ON 40х 40 ( 8м) | 24,398 |
| К/канал L-ON 60х 40 ( 8м) | 41,965 |
| К/канал L-ON 70х 20 | 42,933 |
| К/канал L-ON 100х 40 ( 4м) | 62,062 |
| К/канал L-ON 100х 60 ( 4м) | 76,626 |
| Угол внешний L-ON 15х 10 | 2,365 |
| Угол внешний L-ON 20х 10 | 3,828 |
| Угол внешний L-ON 25х 16 | 4,301 |
| Угол внешний L-ON 40х 16 | 4,928 |
| Угол внешний L-ON 40х 25 | 5,401 |
| Угол внешний L-ON 60х 40 | 22,297 |
| Угол внешний L-ON 100х 40 | 24,794 |
| Угол внешний L-ON 100х 60 | 24,794 |
| Угол внутр. L-ON 15х 10 | 2,365 |
| Угол внутр. L-ON 20х 10 | 3,828 |
| Угол внутр. L-ON 25х 16 | 4,301 |
| Угол внутр. L-ON 40х 16 | 4,928 |
| Угол внутр. L-ON 40х 25 | 5,401 |
| Угол внутр. L-ON 60х 40 | 22,297 |
| Угол внутр. L-ON 100х 40 | 24,794 |
| Угол внутр. L-ON 100х 60 | 24,794 |
| Угол плоский L-ON 15х 10 | 2,365 |
| Угол плоский L-ON 20х 10 | 3,828 |
| Угол плоский L-ON 25х 16 | 4,301 |
| Угол плоский L-ON 40х 16 | 4,928 |
| Угол плоский L-ON 40х 25 | 5,401 |
| Угол плоский L-ON 60х 40 | 22,297 |
| Угол плоский L-ON 100х 40 | 24,794 |
| Угол плоский L-ON 100х 60 | 24,794 |
| Угол Т-образ.L-ON 15х 10 | 2,365 |
| Угол Т-образ.L-ON 20х 10 | 3,828 |
| Угол Т-образ.L-ON 25х 16 | 4,301 |
| Угол Т-образ.L-ON 40х 16 | 4,928 |
| Угол Т-образ.L-ON 40х 25 | 5,401 |
| Угол Т-образ.L-ON 60х 40 | 22,297 |
| Угол Т-образ.L-ON 100х 40 | 24,794 |
| Угол Т-образ.L-ON 100х 60 | 24,794 |
|
 |
|
 |