 |
| Наименование | Цена | |
| Автоматические выключатели 1-полюсные: |
| АЕ 1031 (6 - 25А) | 70,20 |
| АЕ 2044 (10 - 40А) | 190,00 |
| АЕ 2044 (50 - 63А) | 185,00 |
| ВА 61F29 1Р (6,3-63А) | 87,00 |
| ВА 61F29 1Р+N (6,3-63А) | 128,00 |
| А 3161 ( 15 - 50 А ) | 160,00 |
| ВК 11-19 | 75,00 |
| Автоматические выключатели 2-полюсные: |
| АП 50Б 2МТ (1.6 - 25 А) 10 КР | 230,00 |
| АП 50Б 2МТ (40 - 63 А) 3,5 КР | 297,00 |
| АК 50-2М 6,3 16А | 586,00 |
| ВА 51-35 М1 (100А) с эл.маг. расцепит. | 692,00 |
| ВА 51-35 М2 (250А) | 1242,00 |
| ВА 51-35 М3 (400А) | 2316,00 |
| ВА 51-35 М1 (100А) с комб. расцепит. | 751,00 |
| ВА 51-35 М2 (250А) | 1278,00 |
| ВА 51-35 М3 (400А) | 2315,00 |
| Автоматические выключатели 3-полюсные: |
| ВА 51-35 М1 (100А) с эл.магн. расцепит. | 1920,00 |
| ВА 51-35 М2 (250А) | 2352,00 |
| ВА 51-35 М3 (400А) | 5017,00 |
| ВА 51-35 М1 (100А) с комбин. расцеп. | 1057,00 |
| ВА 51-35 М2 (250А) | 1717,00 |
| ВА 51-35 М3 (400А) | 3840,00 |
| ВА 52-35 М1 (100А) с эл.магн. расцеп. | 1890,00 |
| ВА 52-35 М2 (250А) | 2407,00 |
| ВА 52-35 М3 (400А) | 5017,00 |
| ВА 52-35 М1 (100А) с комб. расцепит. | 1950,00 |
| ВА 52-35 М2 (250А) | 2482,00 |
| ВА 52-35 М3 (400А) | 5115,00 |
| ВА 52-35 Б (500А) | 6390,00 |
| ВА 52-35 Б (630А) | 6532,00 |
| Автоматические выключатели 3-полюсные: |
| А 3124 (15 - 100 А) | 1440,00 |
| А 3134 (120 - 200 А) | 1584,00 |
| А 3144 250А -400А | 3840,00 |
| А 3144 500 А | 4680,00 |
| А 3144 600 А | 5760,00 |
| А 3711 БУЗ | 1944,00 |
| А 3711 ФУЗ | 825,00 |
| А 3712 БУЗ | 2190,00 |
| А 3712 ФУЗ | 870,00 |
| А 3713 БУЗ | 7433,00 |
| А 3714 БУЗ | 7656,00 |
| А 3715 БУЗ до 63А | 2236,00 |
| А 3715 БУЗ до 100А | 2371,20 |
| А 3715 БУЗ до 160А | 2995,20 |
| А 3715 ФУЗ до 160А | 2260,80 |
| А 3715 ФУЗ до 100А | 2126,40 |
| А 3715 ФУЗ до 63А | 1111,20 |
| А 3716 БУЗ до 100А | 2676,00 |
| А 3716 БУЗ до 160А | 3172,00 |
| А 3716 БУЗ до 63А | 2628,00 |
| А 3716 ФУЗ ( 100 ,160А) | 1331,00 |
| А 3716 ФУЗ (100-160А) с нез. Расц. | 2100,00 |
| А 3716 ФУЗ (16-80А) | 938,40 |
| А 3726 ФУЗ (160,200 А) | 3240,00 |
| А 3726 ФУЗ (250 А) | 3177,20 |
| АЕ 2036 (0,3-25А) | 235,00 |
| АЕ 2036 (31,5-50А) | 260,00 |
| АЕ 2046 (0,6-63А) | 491,00 |
| АЕ 2053 (16-100А) | 450,00 |
| АЕ 2056 (20-100А) | 545,00 |
| АЕ 2063 (25-100А) | 432,00 |
| АЕ 2066 (125-160А) | 576,00 |
| АЕ 2066 (16-80А) | 432,00 |
| ВА 51-25 ( 1,6 - 25 А) | 252,00 |
| ВА 52-37 400 А | 4080,00 |
| ВА 52-37 до 320 А | 3600,00 |
| ВА 57-31 (16-100А) | 1128,00 |
| ВА 57-35 до 100 А | 1524,00 |
| ВА 57-35 до 160 А | 1872,00 |
| ВА 57-35 до 250 А | 2071,00 |
| ВА 57-39 (320,400А) | 6780,00 |
| ВА 57-39 (500,600А) | 7980,00 |
| ВА 57Ф35 до 100 А | 1390,00 |
| ВА 57Ф35 до 160 А | 1789,00 |
| ВА 57Ф35 до 250 А | 2004,00 |
| АП 50Б 3МТ (1.6 - 25 А) | 325,00 |
| АП 50Б 3МТ (40 - 63 А) | 348,00 |
| Под DIN-рейку: |
| ВА 61F29 -1L (6,3-63А) | 95,00 |
| ВА 61F29 -3B (6,3-63А) | 288,00 |
| ВА6026-14 (6,3А) | 120,00 |
| ВА6026-14 (10-31,5А) | 130,00 |
| ВА6026-34 (10-20А) | 260,00 |
| ВА6026-34 (25-31,5А) | 270,00 |
| ВА6629-34 (6,3-31,5А) | 227,00 |
| ВА6629-34 (50,63А) | 323,00 |
| ВА 61F29 -1L (6,3-63А) | 98,00 |
| ВА 61F29 -3B (6,3-63А) | 310,00 |
| BA2329 (6,3-63A) | 151,00 |
| BA2429-14 (6,3-63A) | 105,00 |
| BA2429-34 (6,3-63A) | 324,00 |
| ЩИТ Продукция: |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 1А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 2А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 4А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 6А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 10А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 16А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 20А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 25А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 32А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 40А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 50А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 63А | 23,10 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/ 80А | 114,40 |
| Авт.выкл. ЩИТ 1p/100А | 114,40 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 6А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 10А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 16А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 25А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 32А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 40А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 50А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 2p/ 63А | 46,20 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 6А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 10А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 16А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 20А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 25А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 32А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 40А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 50А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 63А | 69,30 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/ 80А | 335,50 |
| Авт.выкл. ЩИТ 3p/100А | 335,50 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 16А/ 30mA э/м | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 16А/ 30mA эл. | 314,60 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 25А/ 30mA э/м | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 25А/ 30mA эл. | 314,60 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 32А/ 30mA э/м | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 32А/ 30mA эл. | 314,60 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 40А/ 30mA э/м | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 40А/ 30mA эл. | 314,60 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 63А/ 30mA э/м | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 2p/ 63А/ 30mA эл. | 314,60 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 16А/ 30mA э/м | 443,30 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 16А/ 30mA эл. | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 25А/ 30mA э/м | 443,30 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 25А/ 30mA эл. | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 32А/ 30mA э/м | 443,30 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 32А/ 30mA эл. | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 40А/ 30mA э/м | 443,30 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 40А/ 30mA эл. | 352,00 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 63А/ 30mA э/м | 443,30 |
| УЗО ЩИТ 4p/ 63А/ 30mA эл. | 352,00 |
| Стабилизатор ЩИТ 1ф SVC- 1000VA | 1 580,70 |
| Стабилизатор ЩИТ 1ф SVC- 3000VA | 3 777,40 |
| Стабилизатор ЩИТ 1ф SVC- 5000VA | 5 338,30 |
| Стабилизатор ЩИТ 1ф SVC-10000VA | 7 051,00 |
| Стабилизатор Щит 3ф SVC-15000VA | 22 243,10 |
| Стабилизатор Щит 3ф SVC-30000VA | 33 880,00 |
| Стабилизатор Щит 3ф SVC-50000VA | 52 651,50 |
| Стабилизатор Щит 3ф SVC-90000VA | 13 978,80 |
|
 |